Merci à tous pour votre participation 🙂
| N° grille | Nom/Prénom du gagnant |
| 1 | KOULEL NADIA |
| 2 | MEYER ANAIS |
| 3 | CUNY CHRISTELLE |
| 4 | SZKUDLAREK AURELIE |
| 5 | TOSCANI NONO |
| 6 | ROTHER HUGUETTE |
| 7 | PETER CORALIE |
| 8 | WENDLING MANON |
| 11 | ANDRES CORINNE |
| 12 | ETTORI ANNETTE |
| 13 | AHOUNY MARIE-CLAIRE |
| 14 | FRITSCH CHRISTINE |
| 15 | MIOSSEC OLIVIER |
| 16 | MIOSSEC OLIVIER |
| 17 | MIOSSEC OLIVIER |
| 18 | VALLAT ELIANE |
| 19 | GILLET JOELLE |
| 20 | HUNZINGER GABRIELLE |
| 21 | GILLET JOELLE |
| 22 | KNAUB CLAUDIE |
| 23 | GROSS JOELLE |
| 24 | KUNTZMANN EVELYNE |
| 31 | EDEL DANIEL |
| 32 | CHEVALIER PAULETTE |
| 33 | HULLAR CHRISTIANE |
| 34 | BERNHARD EVE |
| 35 | SCHNEIDER JOSIANE |
| 36 | DIETRICH SEBASTIEN |
| 37 | MULLER CORINNE |
| 38 | LACROIX CORINE |
| 39 | LIEVOUX SANDRA |
| 40 | STALTER PATRICIA |
| 41 | DISS MARIELA |
| 42 | JEAN-SCHLEIFER AGNES |
| 43 | HOCH ANNE |
| 45 | MEYER VERONIQUE |
| 46 | DILLY JOSE |
| 47 | DAOUDI ADELE |
| 48 | LOK VALERIE |
| 49 | FRINDEL JEAN-MARC |
| 51 | LAVIGNE JONATHAN |
| 52 | BERCHIT SOPHIE |
| 53 | NOCK JOELLE |
| 54 | SCHAGUENE FRANCOISE |
| 55 | FEYER CLAIRE |
| 56 | MASTRUZZO AURELIE |
| 57 | BAEHL NATHALIE |
| 58 | ZUNINO ANGELIQUE |
| 62 | NOCK JOELLE |
| 63 | THOMAS STEPHANIE |
| 64 | HEINKETE ANNE |
| 66 | BARBIER MAGALI |
